
Kategorie
Grundlegende Anpassung weiße LED-Beleuchtung 120
Grundlegende Anpassung weiße LED-Beleuchtung 120
Basisinformation.
| Modell Nr. | SLT07 50W |
| Zertifizierung | CE, RoHS |
| Stromspannung | 85-265V |
| Lichtquelle | Mit Lichtquelle |
| Leistungsfaktor | Mehr als 0,95 |
| Energie-Effizienz | Mehr als 90 % |
| Systemlichteffekt | 120-130 Lm/W |
| LED-Treiber | Eine Vielzahl von Treibern zur Auswahl |
| Frequenzbereich | 50Hz-60Hz |
| LED-Chips | Eine Vielzahl von Chips zur Auswahl |
| Transportpaket | Karton |
| Spezifikation | CE |
| Warenzeichen | SUNLE |
| Herkunft | China |
| HS-Code | 9405402000 |
| Produktionskapazität | 1000/PC |
Produktbeschreibung
| Eingangsspannung | Wechselstrom 100V-240V | ||
| Frequenzbereich | 50HZ-60HZ | ||
| Leistungsfaktor | >0,95 | ||
| Chipmarke | Eine Vielzahl von Chips zur Auswahl | ||
| Power-Marke | Eine Vielzahl von Treibern zur Auswahl | ||
| LED-Anzahl | 30W (T07) | 16H1 | 64 Stück |
| 40W (T07) | 16H1 | 64 Stück | |
| 50W (T07) | 16H1 | 64 Stück | |
| 60W (T07) | 16H1 | 96 Stück | |
| 80W (T07) | 16H1 | 96 Stück | |
| 100 W (T07) | 16H1 | 144 Stück | |
| 120 W (T07) | 16H1 | 144 Stück | |
| 150W (T07) | 16H1 | 192 Stück | |
| Systemlichteffekt | 120–130 lm/W | ||
| Energie-Effizienz | >90 % | ||
| Farbtemperatur | 2700–6500 K | ||
| Farbwiedergabeindex | Ra≥70 | ||
| Lichtverteilung | Symmetrische Lichtverteilung | ||
| Leichtes Design | Linsenlichtverteilung | ||
| LED-Sperrschichttemperatur | ≤ 90 °C | ||
| Arbeitstemperatur | -30 °C bis +50 °C | ||
| Lagertemperatur | -30 °C bis +50 °C | ||
| IP-Klasse | IP65 | ||
| Arbeitslebensdauer | >50.000 Std | ||
| Stromanschlussleitung | Braun | L | |
| Blau | N | ||
| Gelbgrün | G | ||
| Farbe des Lampengehäuses | DOPPELT GRAU/Schwarz/Silber | ||





